п/п | Наименование товара | Единица измерения | Остаток |
Цена в руб. с НДС |
Примечание |
|
АРМАТУРА |
|
|
|
|
6 | Арматура 18 А3 25Г2С | тонна | 0,59 | ||
7 | Арматура 18 А500 | тонна | 6,895 | ||
8 | Арматура 20 А3 25Г2С | тонна | 4,56 | ||
9 | Арматура 20 А3 500 | тонна | 5,355 | ||
10 | Арматура 25 А3 25Г2С | тонна | 42,085 | ||
11 | Арматура 32 А3 35ГС | тонна | 0,46 | ||
12 | Арматура 32 А3 25Г2С | тонна | 0,97 | ||
13 | Арматура 36 35ГС | тонна | 0,54 | ||
14 | Арматура 6 35ГС в бухтах | тонна | 18,075 | ||
17 | Арматура А-1 10 | тонна | 11,87 | ||
18 | Арматура А-1 12 | тонна | 13,327 | ||
19 | Арматура А1 14 | тонна | 0,3 | ||
20 | Арматура А1 8 | тонна | 3,63 | ||
21 | Арматура А1-18 | тонна | 0,55 | ||
22 | Арматура А3 20 35ГС | тонна | 3,225 | ||
23 | Арматура ф20 А500С | тонна | 3 | ||
БАЛКА | |||||
24 | Балка 12 | тонна | 1,31 | ||
25 | Балка 20Б1 С255 | тонна | 0,412 | ||
26 | Балка 25 Б1 | тонна | 12,092 | ||
28 | Балка 25Ш1 | тонна | 2,522 | ||
29 | Балка 30К2 | тонна | 5,27 | ||
30 | Балка 35к1 | тонна | 3 | ||
32 | Балка 36М | тонна | 5,726 | ||
33 | Балка 40К4 | тонна | 14,7 | ||
34 | Балка 40К5 с245 | тонна | 95,275 | ||
35 | Балка 40Ш2 | тонна | 37,165 | ||
36 | Балка 50Ш1ст3СП5 | тонна | 24,252 | ||
37 | Балка 55 ст,3 | тонна | 1,07 | ||
38 | Балка 60Б2 | тонна | 3,99 | ||
39 | Балка 61Б2А | тонна | 1,378 | ||
40 | Балка 70Б1 | тонна | 0,74 | ||
ДВУТАВР | |||||
41 | Двутавр 16Б1 ст3пс | тонна | 14,16 | ||
42 | Двутавр 20К1 АСЧМ 20-93/5 Ст3сп ГОСТ 535-2005 | тонна | 0,53 | ||
43 | Двутавр 20К2 ст3 | тонна | 44,19 | ||
44 | Двутавр 20К2х1200 СТ3СП-5 | тонна | 7,26 | ||
45 | Двутавр 20Ш1 ст3сп | тонна | 3,918 | ||
46 | Двутавр 30Б1 ст3сп | тонна | 4,56 | ||
47 | Двутавр 30Ш1 ст3сп | тонна | 26,005 | ||
48 | Двутавр 40Б1 ст, 3сп5 | тонна | 6,953 | ||
49 | Двутавр 40Б2 ст255 | тонна | 2,29 | ||
50 | Двутавр 40К1 ст3 | тонна | 29,4 | ||
51 | Двутавр 40Ш1 ст3 | тонна | 61,877 | ||
52 | Двутавр 45 Б 1 | тонна | 2,45 | ||
КАТАНКА | |||||
53 | Катанка 6,5 (бухты) ТУ14-1-5282-94 | тонна | 12,78 | ||
54 | Катанка 8 /бухтах | тонна | 3,705 | ||
КВАДРАТ | |||||
55 | Квадрат 20 | тонна | 4,023 | ||
ЛЕНТА | |||||
56 | Лента 1х50мм 08псГост 503-81 | тонна | 10 | ||
57 | Лента 1,2х25 | тонна | 26,075 | ||
ЛИСТ | |||||
59 | Лист 12 3сп 5 | тонна | 32,028 | ||
61 | Лист 15 ст3сп5 | тонна | 61,465 | ||
62 | Лист 16 3сп5 | тонна | 0,951 | ||
63 | Лист 18 3сп5 | тонна | 3,808 | ||
64 | Лист 24 | тонна | 0,955 | ||
65 | Лист 25 3сп5 | тонна | 62,489 | ||
66 | Лист 30 3сп5 | тонна | 2,264 | ||
67 | Лист 35 Ст3сп5 | тонна | 92,76 | ||
69 | Лист 5 просечка | тонна | 2,57 | ||
70 | Лист ПВЛ 406 | тонна | 0,67 | ||
71 | Периодичка 16 35ГС 11,87м | тонна | 0,037 | ||
72 | Периодичка 18 А400С | тонна | 1,613 | ||
ПОЛОСА | |||||
73 | Полоса 100х8 ст,3 | тонна | 0,045 | ||
74 | Полоса 25х4 | тонна | 0,03 | ||
75 | Полоса 4*20 ст3 | тонна | 0,35 | ||
76 | Полоса 40х4 | тонна | 0,0515 | ||
77 | Полоса 4х20 ст 3СП | тонна | 1,95 | ||
78 | Полоса 50х5 3сп | тонна | 1,5657 | ||
ПРОФЛИСТ | |||||
79 | Профлист С10-1154-0,6 ОЦ RAL5005 | метр кв | 235,035 | ||
80 | Профлист С10-1154-0,7 RAL5005/9002 | метр кв | 170,907 | ||
81 | Профлист С21-1051-0,7 RAL5005/9002 | метр кв | 52,127 | ||
82 | Профлист С21-1051-0,7 RAL9002/9002 | метр кв | 368,94 | ||
83 | Профлист С44-1047-0,7 RAL5005/9002 | метр кв | 181,446 | ||
84 | Профлист С44-1047-0,7 RAL9002/9002 | метр кв | 504,555 | ||
ПРОФНАСТИЛ | |||||
85 | Профнастил 10-1100-0,55 12м белый | метр кв | 52 | ||
86 | Профнастил 10-1100-0,55 12м опал | метр кв | 1846,2 | ||
87 | Профнастил 10-1100-0,55 12м ультромарин | метр кв | 81,4 | ||
88 | Профнастил 10-1100-0,55 6,7м синий | метр кв | 86,36 | ||
89 | Профнастил 10-1100-0,55 6м белый | метр кв | 80,6 | ||
90 | Профнастил 10-1100-0,7 7м | метр кв | 10,28 | ||
91 | Профнастил 10-1100-0,8 12м белый | метр кв | 29,4 | ||
92 | Профнастил 21-1000-0,7 12м коричневый | метр кв | 487,3 | ||
93 | Профнастил 21-1000-0,7 12м опал | метр кв | 1305,4 | ||
94 | Профнастил 21-1000-0,7 12м ультромарин | метр кв | 970 | ||
95 | Профнастил 21-1000-0,7 6м коричневый | метр кв | 784 | ||
96 | Профнастил 21-1000-0,7 6м опал | метр кв | 1032 | ||
97 | Профнастил 21-1000-0,7 6м ульромарин | метр кв | 1356 | ||
98 | Профнастил 44-1100-0,8 12м коричневый | метр кв | 561 | ||
99 | Профнастил 57-750-0,8 12м коричневый | метр кв | 9 | ||
100 | Профнастил 75-750-0,7 6м | метр кв | 6,2 | ||
101 | Профнастил Н57 750/801 0,7 11,4м RAL7004 | метр кв | 55,062 | ||
102 | Профнастил Н57-801-0,8 12м, | метр кв | 16 | ||
103 | Профнастил Н57-801-0,8 7400-108, 7400-108, 7070-180 | метр кв | 0,002 | ||
104 | Профнастил Н-75 0,8-750-8300 | метр кв | 132,8 | ||
105 | Профнастил Н75-750/800-0,8 | метр кв | 76,8 | ||
106 | Профнастил Н75-800-0,8 шир,800мм, 8300-93л,9800-41л,7400-41л,5580-96л,8400-41л | метр кв | 0,004 | ||
УГОЛОК | |||||
107 | Уголок 100х63х6 3сп5 | тонна | 0,28 | ||
108 | Уголок 100х63х8 ст3сп 11,7м | тонна | 0,19 | ||
109 | Уголок 125х80х8 3сп5 | тонна | 0,68 | ||
110 | Уголок 125х9 3пс5 | тонна | 2,68 | ||
111 | Уголок 160х10 3сп5 | тонна | 1,98 | ||
112 | Уголок 160х16 3пс5 | тонна | 6,69 | ||
113 | Уголок 25х3 | тонна | 0,637 | ||
114 | Уголок 25х4 3пс | тонна | 0,824 | ||
115 | Уголок 35х4 3сп5 | тонна | 0,373 | ||
116 | Уголок 90х7 3ПС | тонна | 0,44 | ||
117 | Уголок гнутый 50х4 | тонна | 2,04 | ||
ШВЕЛЛЕР | |||||
118 | Швелер 6,5 ст3ПС | тонна | 18,518 | ||
119 | Швеллер 10 П 3ПС | тонна | 0,391 | ||
120 | Швеллер 10у 3сп5 | тонна | 6,27 | ||
121 | Швеллер 12У 3СП5 | тонна | 4,632 | ||
122 | Швеллер 14П 3сп5 | тонна | 0,6 | ||
125 | Швеллер гнутый 60х50х3 3сп/пс Гост 8278 | тонна | 64,11 | ||
ЛИСТ | |||||
126 | Лист 10 09Г2С | тонна | 5,317 | ||
127 | Лист 12 09г2с | тонна | 90,796 | ||
128 | Лист 16 09г2с | тонна | 129,089 | ||
129 | Лист 20 09Г2С | тонна | 16,796 | ||
130 | Лист 22 09Г2С | тонна | 2,41 | ||
131 | Лист 25 09Г2С | тонна | 155,59 | ||
132 | Лист 30 09Г2С,ГОСТ 19281 | тонна | 26,536 | ||
КРУГ | |||||
133 | Круг 10 (катанка) | тонна | 4,903 | ||
134 | Круг 100 40х | тонна | 2,26 | ||
135 | Круг 100 ст 20 | тонна | 0,18 | ||
136 | Круг 100 ст 40Х | кг | 163,81 | ||
137 | Круг 100 ст,3 | тонна | 1,8 | ||
138 | Круг 110 ст3 | тонна | 2,6 | ||
139 | Круг 115 ст3 | тонна | 1,95 | ||
140 | Круг 120 20 | тонна | 0,275 | ||
141 | Круг 130 20 | тонна | 2,89 | ||
142 | Круг 140 ст3 | тонна | 1,74 | ||
144 | Круг 16 3ПС | тонна | 1,238 | ||
145 | Круг 180 ст 40Х | тонна | 1,94 | ||
146 | Круг 190 ст20 | тонна | 0,81 | ||
147 | Круг 20 09Г2С | тонна | 0,06 | ||
148 | Круг 200 ст3 | тонна | 0,322 | ||
150 | Круг 23 50 | тонна | 3,399 | ||
151 | Круг 230 10 | тонна | 27,842 | ||
152 | Круг 24 ст 3 | тонна | 3,425 | ||
153 | Круг 25 3ПС | тонна | 1,45 | ||
154 | Круг 25 ст20 | тонна | 1 | ||
155 | Круг 27 ст3 | тонна | 3,05 | ||
156 | Круг 28 09Г2С | тонна | 2,673 | ||
157 | Круг 290 ст3 | тонна | 2,82 | ||
158 | Круг 30 ст3 | тонна | 1,513 | ||
159 | Круг 32 ст,20 | тонна | 0,543 | ||
160 | Круг 36 ст3 | тонна | 0,75 | ||
161 | Круг 40 20 | тонна | 1,83 | ||
162 | Круг 40 ст3ПС | тонна | 4,01 | ||
163 | Круг 45 ст 40Х | кг | 43 | ||
164 | Круг 5 ст45 | тонна | 0,052 | ||
165 | Круг 50 40Х | тонна | 1,086 | ||
166 | Круг 50 ст20 | тонна | 0,084 | ||
167 | Круг 56 3 | тонна | 0,945 | ||
168 | Круг 56 ст 45 | кг | 220 | ||
169 | Круг 60 40 | тонна | 2,825 | ||
170 | Круг 60 конструк, | тонна | 0,19 | ||
171 | Круг 60 ст3 | тонна | 4,05 | ||
172 | Круг 65 3СП2 | тонна | 14,257 | ||
173 | Круг 70 20 | тонна | 5,39 | ||
174 | Круг 75 | тонна | 3,665 | ||
175 | Круг 75 ст 20 | кг | 190 | ||
176 | Круг 8 ст 10 калиброванный | кг | 30 | ||
177 | Круг 8 ст 20 | тонна | 0,135 | ||
178 | Круг 80 20 | тонна | 6,609 | ||
179 | Круг 80 3СП2 | тонна | 1,232 | ||
180 | Круг 80 40Х | тонна | 0,24 | ||
181 | Круг 85 | тонна | 0,138 | ||
182 | Круг 85 25 | тонна | 11,271 | ||
183 | Круг 90 20 | тонна | 1,131 | ||
184 | Круг 90 ст,3 | тонна | 32,442 | ||
185 | Круг 90 ст20 | тонна | 3,62 | ||
186 | Круг Ф 50 ст 3 | кг | 95 | ||
187 | Круг ф18 ст,3 | тонна | 0,172 | ||
188 | Круг ф70 ст3 | тонна | 2,96 | ||
ШЕСТИГРАННИК | |||||
189 | Шестигранник 12 ст20 | тонна | 0,125 | ||
190 | Шестигранник 14 ст,35 | тонна | 2,114 | ||
191 | Шестигранник 14 ст20 | тонна | 0,8 | ||
192 | Шестигранник 17 ст20 | тонна | 2,037 | ||
193 | Шестигранник 17 ст35 | тонна | 1,422 | ||
194 | Шестигранник 17 ст40Х | тонна | 0,086 | ||
195 | Шестигранник 19 ст,35 | тонна | 1,162 | ||
196 | Шестигранник 19 ст20 | тонна | 1,986 | ||
197 | Шестигранник 19 ст40Х | тонна | 0,054 | ||
198 | Шестигранник 21 40 | тонна | 1,705 | ||
199 | Шестигранник 22 ст,35 | тонна | 2,524 | ||
200 | Шестигранник 22 ст20 | тонна | 1,948 | ||
201 | Шестигранник 24 ст 20 | кг | 2,046 | ||
202 | Шестигранник 24 ст40Х | тонна | 0,025 | ||
203 | Шестигранник 27 ст35 | тонна | 0,06 | ||
204 | Шестигранник 27 ст40Х | тонна | 0,142 | ||
205 | Шестигранник 32 ст20 | тонна | 1,44 | ||
206 | Шестигранник ф30 ст 20 | тонна | 1,92 | ||
Листы легированные |
|||||
207 |
Лист 1,5 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 |
тонна |
1,748 |
||
208 |
Лист 2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 |
тонна |
0,043 |
||
209 |
Лист 16 Alloy75 |
тонна |
2,502 | ||
210 |
Лист 4 02Х25Н22АМ2-ВИ ТУ 14-1-5203-81 |
тонна | 1,691 | ||
211 |
Лист 4 10ХНДП с345 ГОСТ 17066-94 |
тонна | 76,662 | ||
212 |
Лист 4 12ХМ ГОСТ 5520-79 |
тонна |
0,213 |
||
213 |
Лист 70 12х18н10т ГОСТ 7350-77 |
тонна |
1,077 |
||
214 |
Лист 8 20Х23Н18Т ГОСТ 7350-77 |
тонна |
0,906 |
||
215 |
Лист 25 10ХСНД ГОСТ 19282-73 |
тонна | 6,722 |
ррр